| 年金 | 65歳 所得なし |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 33,500 | 29,800 |
| 50 | 0 | 0 | 33,500 | 29,800 |
| 100 | 40 | 0 | 33,500 | 29,800 |
| 150 | 85 | 40 | 106,200 | 29,800 |
| 200 | 123 | 90 | 184,900 | 97,100 |
| 250 | 160 | 140 | 252,300 | 177,500 |
| 300 | 198 | 190 | 297,200 | 247,900 |
| 350 | 235 | 235 | 342,200 | 293,300 |
| 400 | 273 | 273 | 387,300 | 331,200 |
| 450 | 314 | 314 | 437,000 | 373,100 |
| 500 | 357 | 357 | 488,000 | 416,000 |
| 550 | 399 | 399 | 539,100 | 459,000 |
| 600 | 442 | 442 | 590,100 | 501,900 |
| 650 | 484 | 484 | 641,000 | 544,800 |
| 700 | 527 | 527 | 692,000 | 587,700 |
| 800 | 615 | 615 | 797,600 | 676,600 |
| 900 | 710 | 710 | 911,700 | 772,600 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,001,100 | 844,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,036,000 | 866,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,058,000 | 888,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.90% | 0% | 28,000円 | 27,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.20% | 0% | 6,000円 | 4,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 1.90% | 0% | 8,000円 | 4,500円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
詳細なご説明ありがとうございました。上の国民健康保険料計算表を見ても私の昨年度の給与概算が900万円近くあり、恐らく国民健康保険料の方が任意継続の保険料の上限より高くなると思います。ある程度の試算が出来たので助かりました。 (名無し 2026/1/20 09:00 ID:1263) |
|
|
任意継続の保険料は、現在の健康保険料の倍で、月約3万くらいの上限があります。誤解を招くことを言ってしまい申し訳ございません。 (名無し 2026/1/15 06:51 ID:1252) |
|
|
大体、半分くらいになると思います。国保の上限は1ケ月当たり9万です。分納回数の少ない自治体ですとこれを上回ることが、あります。任意継続も月3万で上限あります。両方、見積もられた方が良いと思います。 (名無し 2026/1/14 12:36 ID:1251) |
|
|
回答ありがとうございます。減免されるとしたら、どのくらいの金額が減免されるのでしょうか?また、国民健康保険の支払金額には上限額がありますか? (名無し 2026/1/14 08:51 ID:1250) |
|
|
会社都合による退職(ハローワーク離職票に記載)による減免があります。 (名無し 2026/1/10 09:40 ID:1244) |
|
|
減免制度はありますか? (名無し 2026/1/9 20:59 ID:1242) |