| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 29,800 | 33,500 | 29,800 |
| 50 | 0 | 29,800 | 33,500 | 29,800 |
| 100 | 45 | 51,600 | 58,200 | 51,600 |
| 150 | 95 | 102,100 | 118,200 | 102,100 |
| 200 | 132 | 169,400 | 196,300 | 169,400 |
| 250 | 167 | 224,600 | 260,600 | 224,600 |
| 300 | 202 | 260,000 | 302,700 | 260,000 |
| 350 | 237 | 295,300 | 344,600 | 295,300 |
| 400 | 276 | 334,700 | 391,400 | 334,700 |
| 450 | 316 | 375,100 | 439,400 | 375,100 |
| 500 | 356 | 415,500 | 487,400 | 415,500 |
| 550 | 396 | 455,900 | 535,400 | 455,900 |
| 600 | 436 | 496,300 | 583,400 | 496,300 |
| 650 | 476 | 536,700 | 631,400 | 536,700 |
| 700 | 520 | 581,200 | 684,300 | 581,200 |
| 800 | 610 | 672,100 | 792,300 | 672,100 |
| 900 | 705 | 768,000 | 906,200 | 768,000 |
| 1000 | 805 | 844,100 | 1,001,300 | 844,100 |
| 1100 | 905 | 866,100 | 1,036,100 | 866,100 |
| 1200 | 1005 | 888,100 | 1,058,100 | 888,100 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.90% | 0% | 28,000円 | 27,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.20% | 0% | 6,000円 | 4,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 1.90% | 0% | 8,000円 | 4,500円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
詳細なご説明ありがとうございました。上の国民健康保険料計算表を見ても私の昨年度の給与概算が900万円近くあり、恐らく国民健康保険料の方が任意継続の保険料の上限より高くなると思います。ある程度の試算が出来たので助かりました。 (名無し 2026/1/20 09:00 ID:1263) |
|
|
任意継続の保険料は、現在の健康保険料の倍で、月約3万くらいの上限があります。誤解を招くことを言ってしまい申し訳ございません。 (名無し 2026/1/15 06:51 ID:1252) |
|
|
大体、半分くらいになると思います。国保の上限は1ケ月当たり9万です。分納回数の少ない自治体ですとこれを上回ることが、あります。任意継続も月3万で上限あります。両方、見積もられた方が良いと思います。 (名無し 2026/1/14 12:36 ID:1251) |
|
|
回答ありがとうございます。減免されるとしたら、どのくらいの金額が減免されるのでしょうか?また、国民健康保険の支払金額には上限額がありますか? (名無し 2026/1/14 08:51 ID:1250) |
|
|
会社都合による退職(ハローワーク離職票に記載)による減免があります。 (名無し 2026/1/10 09:40 ID:1244) |
|
|
減免制度はありますか? (名無し 2026/1/9 20:59 ID:1242) |