| 年金 | 65歳 所得なし | 
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 43,200 | 38,300 | 
| 50 | 0 | 0 | 43,200 | 38,300 | 
| 100 | 40 | 0 | 43,200 | 38,300 | 
| 150 | 85 | 40 | 125,300 | 38,300 | 
| 200 | 123 | 90 | 216,200 | 112,900 | 
| 250 | 160 | 140 | 292,700 | 203,300 | 
| 300 | 198 | 190 | 340,100 | 281,000 | 
| 350 | 235 | 235 | 387,600 | 327,800 | 
| 400 | 273 | 273 | 435,000 | 366,800 | 
| 450 | 314 | 314 | 487,400 | 409,900 | 
| 500 | 357 | 357 | 541,300 | 454,200 | 
| 550 | 399 | 399 | 595,000 | 498,300 | 
| 600 | 442 | 442 | 648,700 | 542,500 | 
| 650 | 484 | 484 | 702,600 | 586,800 | 
| 700 | 527 | 527 | 756,200 | 630,900 | 
| 800 | 615 | 615 | 867,600 | 722,500 | 
| 900 | 710 | 710 | 987,700 | 821,200 | 
| 1000 | 805 | 805 | 1,068,400 | 898,400 | 
| 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 | 
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 | 
| B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 | 
| C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 | 
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
| 
       全くあっていません。独身 50歳 無収入でも月間8000えんです。 (名無し 2025/6/24 16:41 ID:1061)  | 
    |
| 
      現在の年金世代はバブルでしっかり貯金すればよかったのだ。
また酒とたばこをやらず健康を保てば、巨額の医療費のため孫の代まで国が借金することもなかったのだ。保険料を高く感じるとすれば、報いだ。 (名無し 2024/8/12 13:21 ID:682)  | 
    |
| 
      会社を退職する為収入がずいぶん減るのに保険料は1年前(会社勤め)が基準になっている為収入の多くが保険料で徴収されるのは何故?年金をもらうとすると半分近くが保険料になる。 (名無し 2024/7/19 10:20 ID:664)  | 
    |
| 
      年金生活者の健康保険料は高すぎる。介護保険料別途というのも如何なものかと思います。1500万以上の収入ある方から、もっと徴収してください。共生分配することで、よりよい共生社会をお願いします。低所得者は補助金が多く、中間層は負担が多く手取りでは粗変わらない現状が痛い。少ない年金から50万以上もの天引きは、先進国とは残念です。 (y.yamanakaさん 2024/7/11 14:39 ID:646)  | 
    |
| 
      年金生活者の老人夫婦なのに健康保険料が年間44万円と通知が来ました。
働いて、収入があった時よりも増えるというのはおかしいんじゃないでしょうか。 (名無し 2024/6/25 11:01 ID:613)  | 
    |
| 
      情報ありがとうございます。練馬区の国民健康保険料を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/3/8 15:51 ID:460)  | 
    |
| 
      令和五年分の料率とは異なるようです、 (名無し 2024/3/8 13:05 ID:458)  |