給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 102,400 | 115,600 | 64,100 |
50 | 0 | 102,400 | 115,600 | 64,100 |
100 | 45 | 104,600 | 118,300 | 104,600 |
150 | 95 | 182,100 | 210,400 | 182,100 |
200 | 132 | 220,700 | 257,300 | 220,700 |
250 | 167 | 257,100 | 301,600 | 257,100 |
300 | 202 | 293,400 | 345,700 | 293,400 |
350 | 237 | 329,800 | 390,000 | 329,800 |
400 | 276 | 370,400 | 439,400 | 370,400 |
450 | 316 | 412,000 | 490,000 | 412,000 |
500 | 356 | 453,600 | 540,600 | 453,600 |
550 | 396 | 495,200 | 591,200 | 495,200 |
600 | 436 | 536,900 | 641,900 | 536,900 |
650 | 476 | 578,400 | 692,400 | 578,400 |
700 | 520 | 624,200 | 748,100 | 624,200 |
800 | 610 | 717,800 | 861,900 | 717,800 |
900 | 705 | 816,600 | 982,100 | 816,600 |
1000 | 805 | 898,500 | 1,068,500 | 898,500 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
現在の年金世代はバブルでしっかり貯金すればよかったのだ。
また酒とたばこをやらず健康を保てば、巨額の医療費のため孫の代まで国が借金することもなかったのだ。保険料を高く感じるとすれば、報いだ。 (名無し 2024/8/12 13:21 ID:682) |
|
会社を退職する為収入がずいぶん減るのに保険料は1年前(会社勤め)が基準になっている為収入の多くが保険料で徴収されるのは何故?年金をもらうとすると半分近くが保険料になる。 (名無し 2024/7/19 10:20 ID:664) |
|
年金生活者の健康保険料は高すぎる。介護保険料別途というのも如何なものかと思います。1500万以上の収入ある方から、もっと徴収してください。共生分配することで、よりよい共生社会をお願いします。低所得者は補助金が多く、中間層は負担が多く手取りでは粗変わらない現状が痛い。少ない年金から50万以上もの天引きは、先進国とは残念です。 (y.yamanakaさん 2024/7/11 14:39 ID:646) |
|
年金生活者の老人夫婦なのに健康保険料が年間44万円と通知が来ました。
働いて、収入があった時よりも増えるというのはおかしいんじゃないでしょうか。 (名無し 2024/6/25 11:01 ID:613) |
|
情報ありがとうございます。練馬区の国民健康保険料を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/3/8 15:51 ID:460) |
|
令和五年分の料率とは異なるようです、 (名無し 2024/3/8 13:05 ID:458) |