福島県郡山市の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 30,700 | 26,000 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 30,700 | 26,000 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 30,700 | 26,000 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 103,300 | 26,000 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 180,700 | 91,400 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 247,800 | 168,400 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 294,200 | 236,900 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 340,700 | 282,700 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 387,200 | 321,000 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 438,700 | 363,300 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 491,400 | 406,700 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 544,100 | 450,000 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 596,800 | 493,400 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 649,500 | 536,700 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 702,200 | 580,100 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 811,300 | 669,800 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 929,100 | 766,700 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 1,033,600 | 863,600 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
郡山市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.30% | 0% | 23,100円 | 18,400円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 8,000円 | 6,400円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.20% | 0% | 10,500円 | 5,300円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
郡山市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 精神的に疲れ会社を自己都合退職しようと思っていますが、保険料減額になるわけでもなく会社都合退職の時だけというのはなんとも言えない。失業手当を貰っても結局保険や税金の支払いにほとんど無くなる現実。 (名無し 2024/10/29 22:29 ID:741)
 | 
    
    |  | 情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/13 09:08 ID:132)
 | 
    
    |  | 福島県郡山市の料率について変更になっています。ご対応よろしくお願いいたします。 (名無し 2023/7/12 16:37 ID:131)
 |