福島県郡山市の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 26,000 | 30,700 | 26,000 | 
        
        | 50 | 0 | 26,000 | 30,700 | 26,000 | 
        
        | 100 | 45 | 45,400 | 53,700 | 45,400 | 
        
        | 150 | 95 | 96,400 | 115,700 | 96,400 | 
        
        | 200 | 132 | 160,300 | 192,500 | 160,300 | 
        
        | 250 | 167 | 213,400 | 256,400 | 213,400 | 
        
        | 300 | 202 | 249,100 | 299,800 | 249,100 | 
        
        | 350 | 237 | 284,800 | 343,200 | 284,800 | 
        
        | 400 | 276 | 324,500 | 391,500 | 324,500 | 
        
        | 450 | 316 | 365,300 | 441,100 | 365,300 | 
        
        | 500 | 356 | 406,100 | 490,700 | 406,100 | 
        
        | 550 | 396 | 446,900 | 540,300 | 446,900 | 
        
        | 600 | 436 | 487,700 | 589,900 | 487,700 | 
        
        | 650 | 476 | 528,500 | 639,500 | 528,500 | 
        
        | 700 | 520 | 573,500 | 694,200 | 573,500 | 
        
        | 800 | 610 | 665,300 | 805,800 | 665,300 | 
        
        | 900 | 705 | 762,100 | 923,500 | 762,100 | 
        
        | 1000 | 805 | 864,100 | 1,034,100 | 864,100 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
郡山市の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.30% | 0% | 23,100円 | 18,400円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 2.90% | 0% | 8,000円 | 6,400円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.20% | 0% | 10,500円 | 5,300円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
郡山市の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 精神的に疲れ会社を自己都合退職しようと思っていますが、保険料減額になるわけでもなく会社都合退職の時だけというのはなんとも言えない。失業手当を貰っても結局保険や税金の支払いにほとんど無くなる現実。 (名無し 2024/10/29 22:29 ID:741)
 | 
    
    |  | 情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/13 09:08 ID:132)
 | 
    
    |  | 福島県郡山市の料率について変更になっています。ご対応よろしくお願いいたします。 (名無し 2023/7/12 16:37 ID:131)
 |