給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 100,900 | 115,100 | 63,100 |
50 | 0 | 100,900 | 115,100 | 63,100 |
100 | 45 | 103,100 | 117,800 | 103,100 |
150 | 95 | 183,100 | 213,300 | 183,100 |
200 | 132 | 223,700 | 262,800 | 223,700 |
250 | 167 | 262,000 | 309,500 | 262,000 |
300 | 202 | 300,400 | 356,300 | 300,400 |
350 | 237 | 338,700 | 403,000 | 338,700 |
400 | 276 | 381,500 | 455,200 | 381,500 |
450 | 316 | 425,300 | 508,600 | 425,300 |
500 | 356 | 469,200 | 562,100 | 469,200 |
550 | 396 | 513,000 | 615,500 | 513,000 |
600 | 436 | 556,800 | 668,900 | 556,800 |
650 | 476 | 600,700 | 722,400 | 600,700 |
700 | 520 | 648,900 | 781,100 | 648,900 |
800 | 610 | 747,500 | 901,300 | 747,500 |
900 | 705 | 851,700 | 1,021,700 | 851,700 |
1000 | 805 | 880,000 | 1,050,000 | 880,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.34% | 0% | 35,100円 | 25,600円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 11,300円 | 7,800円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.40% | 0% | 17,800円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
熊本市は国民健康保険料が他の市町村に比べて高すぎます。
なぜですか?格差がありすぎです。 (名無し 2025/5/6 10:55 ID:983) |
|
金額入力において、万単位となっているが、実額を切り下げているのか、切り上げているのか。
実際の計算は、実額で行うのなら、ここでの保険料の金額とは差が数万は出てくるように思われる。 (名無し 2025/1/29 18:39 ID:843) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/10/12 09:04 ID:246) |
|
実際の請求額は、ここでの計算結果より月額3万円多く請求が来る。
年間だと36万円多く請求が来る。
担当者によると、「手計算の結果請求額は間違ってはいない」らしい。
誤差が酷すぎないか? (名無し 2023/10/11 10:32 ID:245) |
|
低所得者は家賃や国民年金含めて検討してほしい。 (名無し 2023/6/3 11:10 ID:39) |