年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 77,900 | 23,900 |
50 | 0 | 0 | 77,900 | 23,900 |
100 | 40 | 0 | 77,900 | 23,900 |
150 | 85 | 40 | 153,600 | 39,800 |
200 | 123 | 90 | 203,700 | 131,200 |
250 | 160 | 140 | 253,700 | 186,000 |
300 | 198 | 190 | 303,800 | 240,800 |
350 | 235 | 235 | 354,000 | 290,200 |
400 | 273 | 273 | 404,100 | 331,300 |
450 | 314 | 314 | 459,600 | 376,800 |
500 | 357 | 357 | 516,300 | 423,300 |
550 | 399 | 399 | 573,100 | 469,900 |
600 | 442 | 442 | 629,900 | 516,500 |
650 | 484 | 484 | 686,600 | 563,000 |
700 | 527 | 527 | 743,400 | 609,600 |
800 | 615 | 615 | 861,000 | 706,100 |
900 | 710 | 710 | 980,200 | 810,200 |
1000 | 805 | 805 | 1,038,600 | 868,600 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.34% | 0% | 35,100円 | 25,600円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 11,300円 | 7,800円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.40% | 0% | 17,800円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
熊本市は国民健康保険料が他の市町村に比べて高すぎます。
なぜですか?格差がありすぎです。 (名無し 2025/5/6 10:55 ID:983) |
|
金額入力において、万単位となっているが、実額を切り下げているのか、切り上げているのか。
実際の計算は、実額で行うのなら、ここでの保険料の金額とは差が数万は出てくるように思われる。 (名無し 2025/1/29 18:39 ID:843) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/10/12 09:04 ID:246) |
|
実際の請求額は、ここでの計算結果より月額3万円多く請求が来る。
年間だと36万円多く請求が来る。
担当者によると、「手計算の結果請求額は間違ってはいない」らしい。
誤差が酷すぎないか? (名無し 2023/10/11 10:32 ID:245) |
|
低所得者は家賃や国民年金含めて検討してほしい。 (名無し 2023/6/3 11:10 ID:39) |