鳥取県 倉吉市

鳥取県倉吉市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 65,60076,70041,000
50 0 65,60076,70041,000
100 45 67,00078,40067,000
150 95 121,900144,900121,900
200 132 150,400179,800150,400
250 167 177,400213,000177,400
300 202 204,300246,000204,300
350 237 231,300279,100231,300
400 276 261,300315,900261,300
450 316 292,100353,700292,100
500 356 322,900391,500322,900
550 396 353,700429,300353,700
600 436 384,500467,100384,500
650 476 415,300504,900415,300
700 520 449,200546,500449,200
800 610 518,500631,600518,500
900 705 591,600721,300591,600
1000 805 668,600815,800668,600
1100 905 745,600910,300745,600
1200 1005 822,600992,600822,600

倉吉市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分5.30%0%20,400円16,200円660,000円
B:支援分2.40%0%8,700円7,600円260,000円
C:介護分1.75%0%8,500円5,400円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

倉吉市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。