鳥取県 倉吉市

鳥取県倉吉市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 33,30037,40033,300
50 0 33,30037,40033,300
100 45 57,70065,00057,700
150 95 113,700129,700113,700
200 132 188,500215,100188,500
250 167 250,000285,600250,000
300 202 289,200330,900289,200
350 237 328,400376,200328,400
400 276 372,100426,700372,100
450 316 416,900478,500416,900
500 356 461,700530,300461,700
550 396 506,500582,100506,500
600 436 551,300633,900551,300
650 476 596,100685,700596,100
700 520 645,300742,600645,300
800 610 746,100859,200746,100
900 705 833,800963,500833,800
1000 805 857,8001,005,000857,800
1100 905 870,0001,034,700870,000
1200 1005 870,0001,040,000870,000

倉吉市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分8.80%0%29,800円26,600円650,000円
B:支援分2.40%0%8,700円7,600円220,000円
C:介護分1.75%0%8,500円5,400円170,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

倉吉市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。