鳥取県 倉吉市

鳥取県倉吉市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 42,20053,30015,700
50 0 42,20053,30015,700
100 45 43,80055,20043,800
150 95 92,800115,80092,800
200 132 121,300150,700121,300
250 167 148,300183,900148,300
300 202 175,200216,900175,200
350 237 202,200250,000202,200
400 276 232,200286,800232,200
450 316 263,000324,600263,000
500 356 293,800362,400293,800
550 396 324,600400,200324,600
600 436 355,400438,000355,400
650 476 386,200475,800386,200
700 520 420,100517,400420,100
800 610 489,400602,500489,400
900 705 562,500692,200562,500
1000 805 639,500786,700639,500
1100 905 716,500881,200716,500
1200 1005 793,500963,500793,500

倉吉市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分5.30%0%20,400円16,200円660,000円
B:支援分2.40%0%8,700円7,600円260,000円
C:介護分1.75%0%8,500円5,400円170,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

倉吉市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。