| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 30,900 | 36,400 | 30,900 |
| 50 | 0 | 30,900 | 36,400 | 30,900 |
| 100 | 45 | 53,900 | 63,500 | 53,900 |
| 150 | 95 | 113,000 | 134,700 | 113,000 |
| 200 | 132 | 187,600 | 223,800 | 187,600 |
| 250 | 167 | 249,600 | 297,900 | 249,600 |
| 300 | 202 | 291,000 | 347,800 | 291,000 |
| 350 | 237 | 332,400 | 397,700 | 332,400 |
| 400 | 276 | 378,500 | 453,200 | 378,500 |
| 450 | 316 | 425,800 | 510,200 | 425,800 |
| 500 | 356 | 473,100 | 567,200 | 473,100 |
| 550 | 396 | 520,400 | 624,100 | 520,400 |
| 600 | 436 | 567,600 | 681,000 | 567,600 |
| 650 | 476 | 614,900 | 738,000 | 614,900 |
| 700 | 520 | 666,900 | 800,600 | 666,900 |
| 800 | 610 | 773,300 | 928,800 | 773,300 |
| 900 | 705 | 861,300 | 1,031,300 | 861,300 |
| 1000 | 805 | 888,700 | 1,058,700 | 888,700 |
| 1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.08% | 0% | 24,000円 | 25,200円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 2.74% | 0% | 11,280円 | 7,440円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 2.42% | 0% | 12,360円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
75歳以上は後期高齢者医療保険でひとりずつバラバラに県単位で徴収します。運営ではないですが、当サイトでは扱っていません。 (名無し 2026/2/4 14:25 ID:1299) |
|
|
74才までの例しか書いてないですが 75才以上はどうなっているのですか? (名無し 2026/2/4 10:19 ID:1297) |
|
|
割合別判定基準の詳細(令和6年度)
65歳以上で公的年金収入のある方は、年金所得から15万円を控除して計算します。 (名無し 2024/11/27 16:33 ID:769) |
|
|
情報ありがとうございます。金沢市の料率を修正いたしました。 (運営 2024/2/6 09:01 ID:386) |
|
|
金沢市の健康保険料率
均等割額と平等割額の値が逆ではないでしょうか
正 平等割 正 均等割
項目 所得割 誤 均等割 誤 平等割
医療分 7.40% 19,800円 24,000円
支援金分 2.58% 6,720円 6,000円
介護分 2.34% 6,000円 11,880円
(名無し 2024/2/5 14:27 ID:385) |