| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 20,300 | 25,800 | 20,300 |
| 50 | 0 | 20,300 | 25,800 | 20,300 |
| 100 | 45 | 36,300 | 45,900 | 36,300 |
| 150 | 95 | 115,700 | 142,900 | 115,700 |
| 200 | 132 | 173,100 | 212,900 | 173,100 |
| 250 | 167 | 214,300 | 262,600 | 214,300 |
| 300 | 202 | 255,700 | 312,500 | 255,700 |
| 350 | 237 | 297,100 | 362,400 | 297,100 |
| 400 | 276 | 343,200 | 417,900 | 343,200 |
| 450 | 316 | 390,500 | 474,900 | 390,500 |
| 500 | 356 | 437,800 | 531,900 | 437,800 |
| 550 | 396 | 485,100 | 588,800 | 485,100 |
| 600 | 436 | 532,400 | 645,800 | 532,400 |
| 650 | 476 | 579,600 | 702,700 | 579,600 |
| 700 | 520 | 631,700 | 765,400 | 631,700 |
| 800 | 610 | 738,000 | 893,500 | 738,000 |
| 900 | 705 | 850,100 | 1,020,100 | 850,100 |
| 1000 | 805 | 877,500 | 1,047,500 | 877,500 |
| 1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.08% | 0% | 24,000円 | 25,200円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 2.74% | 0% | 11,280円 | 7,440円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 2.42% | 0% | 12,360円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
75歳以上は後期高齢者医療保険でひとりずつバラバラに県単位で徴収します。運営ではないですが、当サイトでは扱っていません。 (名無し 2026/2/4 14:25 ID:1299) |
|
|
74才までの例しか書いてないですが 75才以上はどうなっているのですか? (名無し 2026/2/4 10:19 ID:1297) |
|
|
割合別判定基準の詳細(令和6年度)
65歳以上で公的年金収入のある方は、年金所得から15万円を控除して計算します。 (名無し 2024/11/27 16:33 ID:769) |
|
|
情報ありがとうございます。金沢市の料率を修正いたしました。 (運営 2024/2/6 09:01 ID:386) |
|
|
金沢市の健康保険料率
均等割額と平等割額の値が逆ではないでしょうか
正 平等割 正 均等割
項目 所得割 誤 均等割 誤 平等割
医療分 7.40% 19,800円 24,000円
支援金分 2.58% 6,720円 6,000円
介護分 2.34% 6,000円 11,880円
(名無し 2024/2/5 14:27 ID:385) |