給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 38,300 | 43,200 | 38,300 |
50 | 0 | 38,300 | 43,200 | 38,300 |
100 | 45 | 66,100 | 74,800 | 66,100 |
150 | 95 | 118,000 | 138,000 | 118,000 |
200 | 132 | 195,000 | 228,300 | 195,000 |
250 | 167 | 257,100 | 301,600 | 257,100 |
300 | 202 | 293,400 | 345,700 | 293,400 |
350 | 237 | 329,800 | 390,000 | 329,800 |
400 | 276 | 370,400 | 439,400 | 370,400 |
450 | 316 | 412,000 | 490,000 | 412,000 |
500 | 356 | 453,600 | 540,600 | 453,600 |
550 | 396 | 495,200 | 591,200 | 495,200 |
600 | 436 | 536,900 | 641,900 | 536,900 |
650 | 476 | 578,400 | 692,400 | 578,400 |
700 | 520 | 624,200 | 748,100 | 624,200 |
800 | 610 | 717,800 | 861,900 | 717,800 |
900 | 705 | 816,600 | 982,100 | 816,600 |
1000 | 805 | 898,500 | 1,068,500 | 898,500 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎる。 (名無し 2025/9/13 22:42 ID:1138) |
|
高い (名無し 2025/4/15 20:39 ID:963) |
|
高すぎ (高すぎさん 2024/11/21 23:29 ID:765) |
|
高すぎ (名無し 2024/7/27 13:15 ID:675) |
|
高すぎ (名無し 2024/6/11 06:08 ID:571) |