年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 24,000 | 19,100 |
50 | 0 | 0 | 24,000 | 19,100 |
100 | 40 | 0 | 24,000 | 19,100 |
150 | 85 | 40 | 117,600 | 19,100 |
200 | 123 | 90 | 181,000 | 100,000 |
250 | 160 | 140 | 228,600 | 164,800 |
300 | 198 | 190 | 276,000 | 216,900 |
350 | 235 | 235 | 323,500 | 263,700 |
400 | 273 | 273 | 370,900 | 302,700 |
450 | 314 | 314 | 423,300 | 345,800 |
500 | 357 | 357 | 477,200 | 390,100 |
550 | 399 | 399 | 530,900 | 434,200 |
600 | 442 | 442 | 584,600 | 478,400 |
650 | 484 | 484 | 638,500 | 522,700 |
700 | 527 | 527 | 692,100 | 566,800 |
800 | 615 | 615 | 803,500 | 658,400 |
900 | 710 | 710 | 923,600 | 757,100 |
1000 | 805 | 805 | 1,026,000 | 856,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,078,500 | 908,500 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.71% | 0% | 47,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.69% | 0% | 16,800円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.25% | 0% | 16,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎる。 (名無し 2025/9/13 22:42 ID:1138) |
|
高い (名無し 2025/4/15 20:39 ID:963) |
|
高すぎ (高すぎさん 2024/11/21 23:29 ID:765) |
|
高すぎ (名無し 2024/7/27 13:15 ID:675) |
|
高すぎ (名無し 2024/6/11 06:08 ID:571) |