埼玉県 川島町

埼玉県川島町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 26,70030,90026,700
50 0 26,70030,90026,700
100 45 46,10053,40046,100
150 95 89,100105,90089,100
200 132 147,600175,700147,600
250 167 195,500233,000195,500
300 202 225,600269,800225,600
350 237 255,700306,500255,700
400 276 289,300347,500289,300
450 316 323,700389,500323,700
500 356 358,100431,500358,100
550 396 392,500473,500392,500
600 436 426,900515,500426,900
650 476 461,300557,500461,300
700 520 499,100603,700499,100
800 610 576,500698,200576,500
900 705 658,200797,900658,200
1000 805 744,200902,900744,200
1100 905 830,2001,000,200830,200
1200 1005 890,0001,060,000890,000

川島町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.20%0%31,000円0円650,000円
B:支援分2.40%0%13,500円0円240,000円
C:介護分1.90%0%14,000円0円170,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

川島町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。