埼玉県 川島町

埼玉県川島町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~75歳
0 0 13,30017,50013,300
50 0 13,30017,50013,300
100 45 23,90031,20023,900
150 95 80,200101,20080,200
200 132 120,900151,800120,900
250 167 151,000188,500151,000
300 202 181,100225,300181,100
350 237 211,200262,000211,200
400 276 244,800303,000244,800
450 316 279,200345,000279,200
500 356 313,600387,000313,600
550 396 348,000429,000348,000
600 436 382,400471,000382,400
650 476 416,800513,000416,800
700 520 454,600559,200454,600
800 610 532,000653,700532,000
900 705 613,700753,400613,700
1000 805 699,700858,400699,700
1100 905 785,700955,700785,700
1200 1005 867,4001,037,400867,400

川島町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.20%0%31,000円0円650,000円
B:支援分2.40%0%13,500円0円240,000円
C:介護分1.90%0%14,000円0円170,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

川島町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。