給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 80,500 | 92,500 | 50,400 |
50 | 0 | 80,500 | 92,500 | 50,400 |
100 | 45 | 82,600 | 95,000 | 82,600 |
150 | 95 | 152,500 | 178,900 | 152,500 |
200 | 132 | 189,300 | 223,800 | 189,300 |
250 | 167 | 224,100 | 266,300 | 224,100 |
300 | 202 | 258,900 | 308,800 | 258,900 |
350 | 237 | 293,700 | 351,300 | 293,700 |
400 | 276 | 332,600 | 398,800 | 332,600 |
450 | 316 | 372,400 | 447,400 | 372,400 |
500 | 356 | 412,200 | 496,000 | 412,200 |
550 | 396 | 452,000 | 544,600 | 452,000 |
600 | 436 | 491,800 | 593,200 | 491,800 |
650 | 476 | 531,600 | 641,800 | 531,600 |
700 | 520 | 575,300 | 695,200 | 575,300 |
800 | 610 | 664,800 | 804,500 | 664,800 |
900 | 705 | 759,400 | 920,000 | 759,400 |
1000 | 805 | 858,900 | 1,028,900 | 858,900 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.25% | 0% | 36,300円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.70% | 0% | 14,100円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.20% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保保険料と任意継続の保険料がだいたい同じなら会社の保険で健康診断を受けた方が得かしら。 (新井ぐまさん 2024/9/23 17:31 ID:719) |
|
介護保険と健康保険は別々の制度です。40歳~65歳は、健康保険料に介護保険料が介護分として上乗せされていますので、個別に納める必要はありません。65歳以上の方は、別々に払うことになりますが、年金天引き(特別徴収)となるか普通徴収となるかは条件があります。詳しくはお住いの自治体HPでご確認ください。 (運営 2024/3/7 09:54 ID:456) |
|
介護保険は年金で天引きされているのですが国民健康保険でも掛かるのですか? (伊勢原しげさんさん 2024/3/6 16:48 ID:455) |
|
金額は、一人、2人なの
(名無し 2024/2/16 20:51 ID:417) |
|
良くわからない 一人当たりいくらぐらい (名無し 2024/2/16 20:46 ID:416) |