年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 52,200 | 15,000 |
50 | 0 | 0 | 52,200 | 15,000 |
100 | 40 | 0 | 52,200 | 15,000 |
150 | 85 | 40 | 116,300 | 25,100 |
200 | 123 | 90 | 161,800 | 97,000 |
250 | 160 | 140 | 207,400 | 146,800 |
300 | 198 | 190 | 253,000 | 196,500 |
350 | 235 | 235 | 298,600 | 241,400 |
400 | 273 | 273 | 344,000 | 278,600 |
450 | 314 | 314 | 394,500 | 319,900 |
500 | 357 | 357 | 446,100 | 362,200 |
550 | 399 | 399 | 497,900 | 404,600 |
600 | 442 | 442 | 549,400 | 446,800 |
650 | 484 | 484 | 601,100 | 489,100 |
700 | 527 | 527 | 652,700 | 531,400 |
800 | 615 | 615 | 759,700 | 619,000 |
900 | 710 | 710 | 875,100 | 713,500 |
1000 | 805 | 805 | 978,000 | 808,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.25% | 0% | 36,300円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.70% | 0% | 14,100円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.20% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保保険料と任意継続の保険料がだいたい同じなら会社の保険で健康診断を受けた方が得かしら。 (新井ぐまさん 2024/9/23 17:31 ID:719) |
|
介護保険と健康保険は別々の制度です。40歳~65歳は、健康保険料に介護保険料が介護分として上乗せされていますので、個別に納める必要はありません。65歳以上の方は、別々に払うことになりますが、年金天引き(特別徴収)となるか普通徴収となるかは条件があります。詳しくはお住いの自治体HPでご確認ください。 (運営 2024/3/7 09:54 ID:456) |
|
介護保険は年金で天引きされているのですが国民健康保険でも掛かるのですか? (伊勢原しげさんさん 2024/3/6 16:48 ID:455) |
|
金額は、一人、2人なの
(名無し 2024/2/16 20:51 ID:417) |
|
良くわからない 一人当たりいくらぐらい (名無し 2024/2/16 20:46 ID:416) |