| 給与 | 38歳 所得なし |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 32,300 | 36,200 | 32,300 |
| 50 | 0 | 32,300 | 36,200 | 32,300 |
| 100 | 45 | 56,300 | 63,300 | 56,300 |
| 150 | 95 | 116,800 | 136,300 | 116,800 |
| 200 | 132 | 194,000 | 226,600 | 194,000 |
| 250 | 167 | 258,000 | 302,000 | 258,000 |
| 300 | 202 | 300,300 | 353,000 | 300,300 |
| 350 | 237 | 342,700 | 404,200 | 342,700 |
| 400 | 276 | 389,900 | 461,100 | 389,900 |
| 450 | 316 | 438,300 | 519,500 | 438,300 |
| 500 | 356 | 486,700 | 577,900 | 486,700 |
| 550 | 396 | 535,100 | 636,300 | 535,100 |
| 600 | 436 | 583,500 | 694,700 | 583,500 |
| 650 | 476 | 631,900 | 753,100 | 631,900 |
| 700 | 520 | 685,100 | 817,300 | 685,100 |
| 800 | 610 | 794,000 | 948,700 | 794,000 |
| 900 | 705 | 865,500 | 1,035,500 | 865,500 |
| 1000 | 805 | 892,500 | 1,062,500 | 892,500 |
| 1100 | 905 | 919,500 | 1,089,500 | 919,500 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 9.40% | 0% | 26,070円 | 29,060円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 12,560円 | 1,710円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 12,020円 | 1,020円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
さっぱりわかりません。
個人事業主は、どこになるのか?
専従者は、どこになるのか?
そもそも、
確定申告のどこのこと?収入?所得?
源泉徴収票のどこになる?
給与控除のあとの金額のこと?
という感じ。 (名無し 2023/6/22 10:53 ID:88) |