| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 25,500 | 20,100 |
| 50 | 0 | 0 | 25,500 | 20,100 |
| 100 | 40 | 0 | 25,500 | 20,100 |
| 150 | 85 | 40 | 118,100 | 20,100 |
| 200 | 123 | 90 | 179,700 | 98,300 |
| 250 | 160 | 140 | 224,200 | 159,200 |
| 300 | 198 | 190 | 268,600 | 206,700 |
| 350 | 235 | 235 | 313,200 | 249,400 |
| 400 | 273 | 273 | 357,800 | 285,000 |
| 450 | 314 | 314 | 406,900 | 324,300 |
| 500 | 357 | 357 | 457,400 | 364,600 |
| 550 | 399 | 399 | 507,900 | 405,000 |
| 600 | 442 | 442 | 558,400 | 445,400 |
| 650 | 484 | 484 | 608,800 | 485,700 |
| 700 | 527 | 527 | 659,200 | 526,000 |
| 800 | 615 | 615 | 763,700 | 609,500 |
| 900 | 710 | 710 | 869,700 | 699,700 |
| 1000 | 805 | 805 | 959,800 | 789,800 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,054,700 | 884,700 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.71% | 0% | 28,840円 | 18,970円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.78% | 0% | 11,730円 | 7,710円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.38% | 0% | 12,200円 | 5,990円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
退職後1年目の健康保険料の高額さにびっくりしました。 (野島直人さん 2024/8/2 16:41 ID:680) |
|
|
情報ありがとうございます。西条市の保険料率を令和5年度の料率に更新いたしました。実際の保険料額に関しましては、お住いの自治体にお問い合わせくださいますようお願いいたします。 (運営 2023/11/30 09:21 ID:294) |
|
|
単身世帯、68歳、給与年収180万円、年金収入180万円、固定資産税7万円くらいです。
西条市の国民健康保険料計算では年間約20万円となっています。
現在、35,100円×10ヶ月=年間約35万円支払っています。
なぜ計算より年間15万円も支払いが多いのでしょうか? (ユウさんさん 2023/11/29 19:08 ID:293) |