| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 25,100 | 20,100 |
| 50 | 0 | 0 | 25,100 | 20,100 |
| 100 | 40 | 0 | 25,100 | 20,100 |
| 150 | 85 | 40 | 125,900 | 20,100 |
| 200 | 123 | 90 | 195,000 | 105,100 |
| 250 | 160 | 140 | 247,300 | 173,300 |
| 300 | 198 | 190 | 299,700 | 227,800 |
| 350 | 235 | 235 | 351,800 | 276,800 |
| 400 | 273 | 273 | 404,200 | 317,800 |
| 450 | 314 | 314 | 462,100 | 363,100 |
| 500 | 357 | 357 | 521,300 | 409,500 |
| 550 | 399 | 399 | 580,500 | 455,800 |
| 600 | 442 | 442 | 639,800 | 502,200 |
| 650 | 484 | 484 | 699,100 | 548,600 |
| 700 | 527 | 527 | 758,300 | 594,900 |
| 800 | 615 | 615 | 860,900 | 690,900 |
| 900 | 710 | 710 | 964,600 | 794,600 |
| 1000 | 805 | 805 | 1,039,300 | 869,300 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.64% | 0% | 27,600円 | 20,000円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 3.27% | 0% | 11,500円 | 8,400円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 3.03% | 0% | 16,900円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
コメントありがとうございます。75歳以上の方は国民健康保険の対象外となり、後期高齢者医療保険に移ります。後期高齢者医療保険料の計算については、現在当サイトでは非対応となっておりますのでご承知おきください。 (運営 2025/7/18 09:05 ID:1088) |
|
|
77才になるのですがシュミレーションで計算できないのですが (名無し 2025/7/17 10:50 ID:1086) |
|
|
後期高齢者支援金賦課額保険料というのは何ですか? これが年額9万円余りという通知が来ました。 (名無し 2024/6/19 12:48 ID:589) |