| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 20,100 | 25,100 | 20,100 |
| 50 | 0 | 20,100 | 25,100 | 20,100 |
| 100 | 45 | 35,900 | 44,900 | 35,900 |
| 150 | 95 | 110,700 | 139,900 | 110,700 |
| 200 | 132 | 164,500 | 208,300 | 164,500 |
| 250 | 167 | 202,700 | 257,100 | 202,700 |
| 300 | 202 | 240,800 | 305,800 | 240,800 |
| 350 | 237 | 279,100 | 354,700 | 279,100 |
| 400 | 276 | 321,600 | 409,000 | 321,600 |
| 450 | 316 | 365,200 | 464,800 | 365,200 |
| 500 | 356 | 408,900 | 520,600 | 408,900 |
| 550 | 396 | 452,500 | 576,300 | 452,500 |
| 600 | 436 | 496,200 | 632,100 | 496,200 |
| 650 | 476 | 539,800 | 687,800 | 539,800 |
| 700 | 520 | 587,800 | 749,200 | 587,800 |
| 800 | 610 | 686,000 | 856,000 | 686,000 |
| 900 | 705 | 789,600 | 959,600 | 789,600 |
| 1000 | 805 | 869,700 | 1,039,700 | 869,700 |
| 1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
| 1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.64% | 0% | 27,600円 | 20,000円 | 650,000円 |
| B:支援分 | 3.27% | 0% | 11,500円 | 8,400円 | 240,000円 |
| C:介護分 | 3.03% | 0% | 16,900円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
会社都合退職については概算機能です。給与年収を半分にして、入力して、概算。任意継続は給与明細の健康保険料の倍です。ただし、これも3万数千程度(健康保険組合により異なる)の最高限度があります。 (名無し 2026/2/20 06:48 ID:1324) |
|
|
令和8年3月30日会社都合退職します
減額できるとききましたが 月額支払いいくらになりますか
社会保険任意継続と比較したいです
(名無し 2026/2/19 20:17 ID:1323) |
|
|
コメントありがとうございます。75歳以上の方は国民健康保険の対象外となり、後期高齢者医療保険に移ります。後期高齢者医療保険料の計算については、現在当サイトでは非対応となっておりますのでご承知おきください。 (運営 2025/7/18 09:05 ID:1088) |
|
|
77才になるのですがシュミレーションで計算できないのですが (名無し 2025/7/17 10:50 ID:1086) |
|
|
後期高齢者支援金賦課額保険料というのは何ですか? これが年額9万円余りという通知が来ました。 (名無し 2024/6/19 12:48 ID:589) |