年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 59,500 | 17,600 |
50 | 0 | 0 | 59,500 | 17,600 |
100 | 40 | 0 | 59,500 | 17,600 |
150 | 85 | 40 | 133,500 | 29,400 |
200 | 123 | 90 | 186,400 | 110,800 |
250 | 160 | 140 | 239,200 | 166,200 |
300 | 198 | 190 | 292,000 | 221,500 |
350 | 235 | 235 | 344,900 | 271,400 |
400 | 273 | 273 | 397,800 | 312,900 |
450 | 314 | 314 | 456,200 | 358,800 |
500 | 357 | 357 | 516,000 | 405,800 |
550 | 399 | 399 | 576,000 | 452,900 |
600 | 442 | 442 | 635,900 | 500,000 |
650 | 484 | 484 | 695,700 | 547,000 |
700 | 527 | 527 | 755,600 | 594,000 |
800 | 615 | 615 | 861,400 | 691,400 |
900 | 710 | 710 | 966,700 | 796,700 |
1000 | 805 | 805 | 1,071,800 | 901,800 |
1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.97% | 0% | 27,700円 | 14,800円 | 660,000円 |
B:支援分 | 3.10% | 0% | 10,700円 | 5,700円 | 260,000円 |
C:介護分 | 3.02% | 0% | 11,200円 | 4,400円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
コメントありがとうございます。
資産割が0%と定められております場合、固定資産税額によって国民健康保険料が変わることはありません。
また、本日いなべ市の料率を令和6年度のものに変更いたしました。実際の保険料の通知時期や徴収時期につきましては恐れ入りますがお住いの自治体にお問い合わせください。 (運営 2024/5/2 09:36 ID:539) |
|
世帯2人で計算した所、月9800円になりましたが、固定資産税を納めている場合は、いくらになりますか?資産割0という解釈で金額は変更なしということでしょうか?また、保険料が改正されるのは6月でよかったでしょうか?
(名無し 2024/5/1 14:20 ID:535) |
|
コメントありがとうございます。給料収入140万円、その他の収入0円でご試算ください。 (運営 2023/10/9 09:29 ID:241) |
|
1人目の収入:140万円の給料をもらってから、同一人物が自営業に転職し-50万円の赤字(諸経費代等)の場合、給料収入140万円。その他の収入0円で入力をするということでよかったでしょうか??ちなみに前年(R4年1月~12月分)で間違いないでしょうか?
m (名無し 2023/10/6 21:33 ID:240) |
|
詳細タブより、1人目年収0円、2人目年収140万円(その他の国民健康保険ご加入の家族がいる場合3人目~も入力)とご入力の上、計算してみて下さい。 (運営 2023/10/6 15:39 ID:239) |