給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 17,600 | 22,200 | 17,600 |
50 | 0 | 17,600 | 22,200 | 17,600 |
100 | 45 | 31,600 | 40,000 | 31,600 |
150 | 95 | 104,600 | 132,700 | 104,600 |
200 | 132 | 157,300 | 199,700 | 157,300 |
250 | 167 | 196,100 | 249,100 | 196,100 |
300 | 202 | 234,800 | 298,400 | 234,800 |
350 | 237 | 273,600 | 347,700 | 273,600 |
400 | 276 | 316,800 | 402,700 | 316,800 |
450 | 316 | 361,000 | 459,000 | 361,000 |
500 | 356 | 405,300 | 515,400 | 405,300 |
550 | 396 | 449,600 | 571,800 | 449,600 |
600 | 436 | 493,900 | 628,100 | 493,900 |
650 | 476 | 538,200 | 684,500 | 538,200 |
700 | 520 | 586,800 | 746,400 | 586,800 |
800 | 610 | 686,400 | 856,400 | 686,400 |
900 | 705 | 791,700 | 961,700 | 791,700 |
1000 | 805 | 902,400 | 1,072,400 | 902,400 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.97% | 0% | 27,700円 | 14,800円 | 660,000円 |
B:支援分 | 3.10% | 0% | 10,700円 | 5,700円 | 260,000円 |
C:介護分 | 3.02% | 0% | 11,200円 | 4,400円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
コメントありがとうございます。
資産割が0%と定められております場合、固定資産税額によって国民健康保険料が変わることはありません。
また、本日いなべ市の料率を令和6年度のものに変更いたしました。実際の保険料の通知時期や徴収時期につきましては恐れ入りますがお住いの自治体にお問い合わせください。 (運営 2024/5/2 09:36 ID:539) |
|
世帯2人で計算した所、月9800円になりましたが、固定資産税を納めている場合は、いくらになりますか?資産割0という解釈で金額は変更なしということでしょうか?また、保険料が改正されるのは6月でよかったでしょうか?
(名無し 2024/5/1 14:20 ID:535) |
|
コメントありがとうございます。給料収入140万円、その他の収入0円でご試算ください。 (運営 2023/10/9 09:29 ID:241) |
|
1人目の収入:140万円の給料をもらってから、同一人物が自営業に転職し-50万円の赤字(諸経費代等)の場合、給料収入140万円。その他の収入0円で入力をするということでよかったでしょうか??ちなみに前年(R4年1月~12月分)で間違いないでしょうか?
m (名無し 2023/10/6 21:33 ID:240) |
|
詳細タブより、1人目年収0円、2人目年収140万円(その他の国民健康保険ご加入の家族がいる場合3人目~も入力)とご入力の上、計算してみて下さい。 (運営 2023/10/6 15:39 ID:239) |