| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 25,200 | 20,400 |
| 50 | 0 | 0 | 25,200 | 20,400 |
| 100 | 40 | 0 | 25,200 | 20,400 |
| 150 | 85 | 40 | 113,300 | 20,400 |
| 200 | 123 | 90 | 171,100 | 95,500 |
| 250 | 160 | 140 | 211,800 | 152,800 |
| 300 | 198 | 190 | 252,700 | 196,500 |
| 350 | 235 | 235 | 293,500 | 235,800 |
| 400 | 273 | 273 | 334,400 | 268,600 |
| 450 | 314 | 314 | 379,600 | 304,800 |
| 500 | 357 | 357 | 425,900 | 341,900 |
| 550 | 399 | 399 | 472,100 | 379,000 |
| 600 | 442 | 442 | 518,400 | 416,100 |
| 650 | 484 | 484 | 564,600 | 453,100 |
| 700 | 527 | 527 | 611,000 | 490,300 |
| 800 | 615 | 615 | 706,800 | 567,100 |
| 900 | 710 | 710 | 810,200 | 650,000 |
| 1000 | 805 | 805 | 902,900 | 732,900 |
| 1100 | 905 | 905 | 990,200 | 820,200 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,072,400 | 902,400 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.39% | 0% | 28,800円 | 22,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.34% | 0% | 11,000円 | 6,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.16% | 0% | 10,500円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
高い (名無し 2025/6/17 21:49 ID:1045) |
|
|
令和5年の給与所得が550万で国民健康保険料請求金額が42,900円/月なのですが、計算すると36,758円です。請求金額が間違っているのでしょうか? (名無し 2025/2/13 00:37 ID:863) |
|
|
刈谷の方が安いのはなぜ? (名無し 2025/1/8 17:55 ID:818) |