| 給与 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 20,400 | 25,200 | 20,400 |
| 50 | 0 | 20,400 | 25,200 | 20,400 |
| 100 | 45 | 35,800 | 44,300 | 35,800 |
| 150 | 95 | 99,900 | 124,100 | 99,900 |
| 200 | 132 | 145,900 | 181,400 | 145,900 |
| 250 | 167 | 176,500 | 219,500 | 176,500 |
| 300 | 202 | 207,100 | 257,700 | 207,100 |
| 350 | 237 | 237,500 | 295,700 | 237,500 |
| 400 | 276 | 271,600 | 338,200 | 271,600 |
| 450 | 316 | 306,500 | 381,700 | 306,500 |
| 500 | 356 | 341,500 | 425,400 | 341,500 |
| 550 | 396 | 376,400 | 468,900 | 376,400 |
| 600 | 436 | 411,300 | 512,400 | 411,300 |
| 650 | 476 | 446,200 | 556,000 | 446,200 |
| 700 | 520 | 484,700 | 604,000 | 484,700 |
| 800 | 610 | 563,200 | 701,900 | 563,200 |
| 900 | 705 | 646,200 | 805,400 | 646,200 |
| 1000 | 805 | 733,500 | 903,500 | 733,500 |
| 1100 | 905 | 820,800 | 990,800 | 820,800 |
| 1200 | 1005 | 902,600 | 1,072,600 | 902,600 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.39% | 0% | 28,800円 | 22,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.34% | 0% | 11,000円 | 6,500円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.16% | 0% | 10,500円 | 5,800円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
銀行の利子(総合課税か分離課税かで異なる)、株式の配当(総合課税か分離課税かで異なる)、不動産、個人事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得かな。 (名無し 2026/3/21 16:51 ID:1379) |
|
|
その他の所得の該当する項目を教えてください。 (名無し 2026/3/19 17:36 ID:1377) |
|
|
高い (名無し 2025/6/17 21:49 ID:1045) |
|
|
令和5年の給与所得が550万で国民健康保険料請求金額が42,900円/月なのですが、計算すると36,758円です。請求金額が間違っているのでしょうか? (名無し 2025/2/13 00:37 ID:863) |
|
|
刈谷の方が安いのはなぜ? (名無し 2025/1/8 17:55 ID:818) |