| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 24,700 | 19,300 |
| 50 | 0 | 0 | 24,700 | 19,300 |
| 100 | 40 | 0 | 24,700 | 19,300 |
| 150 | 85 | 40 | 112,900 | 19,300 |
| 200 | 123 | 90 | 171,300 | 92,800 |
| 250 | 160 | 140 | 213,400 | 149,800 |
| 300 | 198 | 190 | 255,400 | 193,800 |
| 350 | 235 | 235 | 297,400 | 233,400 |
| 400 | 273 | 273 | 339,300 | 266,300 |
| 450 | 314 | 314 | 385,900 | 302,900 |
| 500 | 357 | 357 | 433,500 | 340,300 |
| 550 | 399 | 399 | 481,100 | 377,700 |
| 600 | 442 | 442 | 528,700 | 415,100 |
| 650 | 484 | 484 | 576,300 | 452,500 |
| 700 | 527 | 527 | 623,900 | 489,900 |
| 800 | 615 | 615 | 722,400 | 567,300 |
| 900 | 710 | 710 | 820,900 | 650,900 |
| 1000 | 805 | 805 | 904,500 | 734,500 |
| 1100 | 905 | 905 | 992,500 | 822,500 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,067,800 | 897,800 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.50% | 0% | 23,400円 | 24,400円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.30% | 0% | 8,800円 | 7,900円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.40% | 0% | 10,300円 | 7,700円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
生活保護者が働いてもらうように 金額をさげるとかしてほしい。働いている人は他人のために働いているようで仕方ない (名無し 2025/2/1 18:35 ID:848) |
|
|
世帯収入できまるのかよくわからない。水道も高くて生活できない。母子家庭や生活保護の人得のような気がしてならない。毎月赤字で借り入れして生活している。 (名無し 2025/2/1 18:27 ID:847) |
|
|
伊那市の保険料は、他市町村より高いまた、税金も高い (名無し 2023/10/17 20:10 ID:252) |