| 年金 | 
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 21,400 | 17,400 | 
| 50 | 0 | 0 | 21,400 | 17,400 | 
| 100 | 40 | 0 | 21,400 | 17,400 | 
| 150 | 85 | 40 | 112,300 | 17,400 | 
| 200 | 123 | 90 | 175,800 | 96,500 | 
| 250 | 160 | 140 | 224,900 | 161,100 | 
| 300 | 198 | 190 | 274,100 | 214,100 | 
| 350 | 235 | 235 | 323,200 | 261,800 | 
| 400 | 273 | 273 | 372,300 | 301,600 | 
| 450 | 314 | 314 | 426,600 | 345,500 | 
| 500 | 357 | 357 | 482,300 | 390,600 | 
| 550 | 399 | 399 | 538,100 | 435,700 | 
| 600 | 442 | 442 | 593,700 | 480,700 | 
| 650 | 484 | 484 | 649,300 | 525,700 | 
| 700 | 527 | 527 | 705,000 | 570,800 | 
| 800 | 615 | 615 | 820,300 | 664,100 | 
| 900 | 710 | 710 | 934,800 | 764,800 | 
| 1000 | 805 | 805 | 1,035,500 | 865,500 | 
| 1100 | 905 | 905 | 1,076,900 | 906,900 | 
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.90% | 0% | 22,700円 | 21,400円 | 660,000円 | 
| B:支援分 | 2.70% | 0% | 8,300円 | 6,000円 | 260,000円 | 
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 7,200円 | 6,200円 | 170,000円 | 
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
| 
      この計算額の倍近くの支払い通知がきてるが本当にこの計算額で合ってるのかがわからない… (名無し 2024/1/12 12:12 ID:327)  | 
    |
| 
      主人が癌の為、仕事を辞め国保加入しますがいくらの請求がくるのか検討つかず心配です
 (名無し 2023/10/12 22:09 ID:247)  | 
    |
| 
      退職金の無い退職高齢者は前年年収での保険料が負担大です。
介護保険も高く、残りの年金での生活は大変です。 (名無し 2023/8/29 19:47 ID:186)  | 
    |
| 
      情報ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/11 09:16 ID:127)  | 
    |
| 
      課税率が変わっていて、課税額が違いました。 (名無し 2023/7/10 19:33 ID:125)  |