給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 17,400 | 21,400 | 17,400 |
50 | 0 | 17,400 | 21,400 | 17,400 |
100 | 45 | 31,200 | 38,400 | 31,200 |
150 | 95 | 101,700 | 125,400 | 101,700 |
200 | 132 | 152,700 | 188,300 | 152,700 |
250 | 167 | 189,700 | 234,100 | 189,700 |
300 | 202 | 226,900 | 280,000 | 226,900 |
350 | 237 | 263,900 | 325,800 | 263,900 |
400 | 276 | 305,300 | 376,900 | 305,300 |
450 | 316 | 347,700 | 429,300 | 347,700 |
500 | 356 | 390,100 | 481,700 | 390,100 |
550 | 396 | 432,500 | 534,100 | 432,500 |
600 | 436 | 474,900 | 586,500 | 474,900 |
650 | 476 | 517,300 | 638,900 | 517,300 |
700 | 520 | 563,900 | 696,500 | 563,900 |
800 | 610 | 659,300 | 814,400 | 659,300 |
900 | 705 | 760,000 | 930,000 | 760,000 |
1000 | 805 | 866,000 | 1,036,000 | 866,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.90% | 9% | 22,700円 | 21,400円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.70% | 3% | 8,300円 | 6,000円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.50% | 2% | 7,200円 | 6,200円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
この計算額の倍近くの支払い通知がきてるが本当にこの計算額で合ってるのかがわからない… (名無し 2024/1/12 12:12 ID:327) |
|
主人が癌の為、仕事を辞め国保加入しますがいくらの請求がくるのか検討つかず心配です
(名無し 2023/10/12 22:09 ID:247) |
|
退職金の無い退職高齢者は前年年収での保険料が負担大です。
介護保険も高く、残りの年金での生活は大変です。 (名無し 2023/8/29 19:47 ID:186) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/11 09:16 ID:127) |
|
課税率が変わっていて、課税額が違いました。 (名無し 2023/7/10 19:33 ID:125) |