| 年金 |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 20,300 | 15,900 |
| 50 | 0 | 0 | 20,300 | 15,900 |
| 100 | 40 | 0 | 20,300 | 15,900 |
| 150 | 85 | 40 | 105,300 | 15,900 |
| 200 | 123 | 90 | 164,200 | 87,700 |
| 250 | 160 | 140 | 209,700 | 146,400 |
| 300 | 198 | 190 | 255,000 | 194,400 |
| 350 | 235 | 235 | 300,500 | 237,600 |
| 400 | 273 | 273 | 345,700 | 273,500 |
| 450 | 314 | 314 | 396,000 | 313,400 |
| 500 | 357 | 357 | 447,400 | 354,200 |
| 550 | 399 | 399 | 498,900 | 395,000 |
| 600 | 442 | 442 | 550,300 | 435,800 |
| 650 | 484 | 484 | 601,700 | 476,600 |
| 700 | 527 | 527 | 653,100 | 517,400 |
| 800 | 615 | 615 | 759,500 | 601,800 |
| 900 | 710 | 710 | 863,000 | 693,000 |
| 1000 | 805 | 805 | 954,200 | 784,200 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,036,500 | 866,500 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.60% | 0% | 19,000円 | 19,000円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 3.00% | 0% | 7,600円 | 7,700円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.50% | 0% | 7,400円 | 7,500円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
年金から引かれるのを特別徴収、納付書で納めるのを普通徴収と国で定義しています。特別徴収は10、12,2月が本徴収、4,6,8が仮(暫定賦課)徴収と言っています。本徴収のまま行くのが、仮徴収です。国で推進しているのが、特別徴収ですが6月に年金機構にデーター送信して10月から反映されます。がしかし、計算ミスで納付書が送られて、普通徴収の納付書が重複して送られてくることが、あります。これを防止したり、踏み倒したりするのに普通徴収を選択する人が多いです。 (名無し 2026/2/6 05:19 ID:1305) |
|
|
年金から引かれる国民健康保険料との違いは何ですか (名無し 2026/2/5 23:09 ID:1304) |
|
|
非課税世帯の国保料、安くならないのか? (名無し 2025/3/2 18:30 ID:905) |