給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 22,700 | 26,900 | 22,700 |
50 | 0 | 22,700 | 26,900 | 22,700 |
100 | 45 | 40,300 | 47,600 | 40,300 |
150 | 95 | 119,500 | 139,600 | 119,500 |
200 | 132 | 176,400 | 205,600 | 176,400 |
250 | 167 | 215,900 | 251,100 | 215,900 |
300 | 202 | 255,200 | 296,400 | 255,200 |
350 | 237 | 294,700 | 341,900 | 294,700 |
400 | 276 | 338,700 | 392,500 | 338,700 |
450 | 316 | 383,800 | 444,500 | 383,800 |
500 | 356 | 428,900 | 496,400 | 428,900 |
550 | 396 | 474,000 | 548,400 | 474,000 |
600 | 436 | 519,100 | 600,300 | 519,100 |
650 | 476 | 564,100 | 652,100 | 564,100 |
700 | 520 | 613,700 | 709,300 | 613,700 |
800 | 610 | 715,100 | 826,000 | 715,100 |
900 | 705 | 822,100 | 949,300 | 822,100 |
1000 | 805 | 867,800 | 1,012,100 | 867,800 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,051,400 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.65% | 0% | 28,320円 | 29,640円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 8,880円 | 9,360円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.71% | 0% | 7,920円 | 6,120円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
課税所得の15%近くの請求で、余りの高さに全国の国民健康保険料と比較してみた所、岐阜市は抜きん出て高い事が分かりました。地域差があり過ぎるので、一律とは言いませんが、もう少し差を無くして貰いたいです。 (名無し 2024/7/7 09:07 ID:639) |
|
高すぎる!
(名無し 2024/3/22 16:01 ID:501) |
|
他の地域より高すぎる保険料にびっくり。
行政の無駄遣いがひどいのでは? (名無し 2023/12/16 12:49 ID:307) |
|
コメントありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/8/14 08:56 ID:173) |
|
保険料率、いつのです? (名無し 2023/8/13 12:08 ID:172) |