給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
10 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
20 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
30 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
40 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
50 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
60 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
70 | 20,900 | 20,900 | 50,200 |
80 | 20,900 | 28,200 | 50,200 |
90 | 20,900 | 28,200 | 50,200 |
100 | 20,900 | 28,200 | 50,200 |
120 | 20,900 | 50,200 | 50,200 |
140 | 20,900 | 50,200 | 50,200 |
160 | 28,200 | 50,200 | 50,200 |
180 | 28,200 | 50,200 | 50,200 |
200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
220 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
240 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
260 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
280 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
300 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
情報ありがとうございます。広島県府中町の介護保険料表を修正いたしました。 (運営 2025/9/4 09:08 ID:130) |
|
段階9 段階10 の所得額設定額間違っていませんか (名無し 2025/9/2 11:36 ID:129) |