給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
10 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
20 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
30 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
40 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
50 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
60 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
70 | 21,100 | 21,100 | 53,300 |
80 | 21,100 | 37,700 | 53,300 |
90 | 21,100 | 37,700 | 53,300 |
100 | 21,100 | 37,700 | 53,300 |
120 | 21,100 | 53,300 | 53,300 |
140 | 21,100 | 53,300 | 53,300 |
160 | 37,700 | 53,300 | 53,300 |
180 | 37,700 | 53,300 | 53,300 |
200 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
220 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
240 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
260 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
280 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
介護保険料は天井知らずで上昇していく
年間10万円以上の支払いでは、この物価高で生活出来ない
政治はどこまで国民を苦しめれば気がすむのか恐ろしい国です (名無し 2025/6/26 11:26 ID:73) |