給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
10 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
20 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
30 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
40 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
50 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
60 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
70 | 15,800 | 15,800 | 38,200 |
80 | 15,800 | 26,400 | 38,200 |
90 | 15,800 | 26,400 | 38,200 |
100 | 15,800 | 26,400 | 38,200 |
120 | 15,800 | 38,200 | 38,200 |
140 | 15,800 | 38,200 | 38,200 |
160 | 26,400 | 38,200 | 38,200 |
180 | 26,400 | 38,200 | 38,200 |
200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
220 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
240 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
260 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
280 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
300 | 38,200 | 38,200 | 38,200 |
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上(第13段階以上)の市民についても、合計所得金額の100万円ごとに5,900円の保険料UPとすべきです。
所得に応じた保険料とするのが公平ではないでしょうか?
所得段階の第12段階以下の市民に対して、著しく不公平だと言わざるを得ません。 (池元良一さん 2025/7/17 08:56 ID:95) |