給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
10 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
20 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
30 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
40 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
50 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
60 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
70 | 18,800 | 18,800 | 45,200 |
80 | 18,800 | 32,000 | 45,200 |
90 | 18,800 | 32,000 | 45,200 |
100 | 18,800 | 32,000 | 45,200 |
120 | 18,800 | 45,200 | 45,200 |
140 | 18,800 | 45,200 | 45,200 |
160 | 32,000 | 45,200 | 45,200 |
180 | 32,000 | 45,200 | 45,200 |
200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
220 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
240 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
260 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
280 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
300 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
昨年令和6年度と比較して164%、配偶者298%と単純に二人で66,000円も増えているのには納得し難いものがある。 (名無し 2025/7/23 18:43 ID:101) |