給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
20 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
30 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
40 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
50 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
60 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
70 | 20,700 | 20,700 | 49,900 |
80 | 20,700 | 28,800 | 49,900 |
90 | 20,700 | 28,800 | 49,900 |
100 | 20,700 | 28,800 | 49,900 |
120 | 20,700 | 49,900 | 49,900 |
140 | 20,700 | 49,900 | 49,900 |
160 | 28,800 | 49,900 | 49,900 |
180 | 28,800 | 49,900 | 49,900 |
200 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
220 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
240 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
260 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
280 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
300 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
納付する選択肢が他の税金よりも狭いのはなぜか?毎年銀行へ手続きへ行くのが面倒。
QRコードでの納付も出来るようにすべき。それに納付通知書の届く時期も遅すぎる。 (Ogreさん 2025/6/9 16:18 ID:62) |