| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
| 0 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 10 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 20 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 30 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 40 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 50 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 60 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 70 | 22,700 | 22,700 | 54,600 |
| 80 | 22,700 | 38,700 | 54,600 |
| 90 | 22,700 | 38,700 | 54,600 |
| 100 | 22,700 | 38,700 | 54,600 |
| 120 | 22,700 | 54,600 | 54,600 |
| 140 | 22,700 | 54,600 | 54,600 |
| 160 | 38,700 | 54,600 | 54,600 |
| 180 | 38,700 | 54,600 | 54,600 |
| 200 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
| 220 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
| 240 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
| 260 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
| 280 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
| 300 | 54,600 | 54,600 | 54,600 |
|
若者が逃げて行って、除雪もインフラ工事もできない熊しか住めなくなる。観光もできなくなる。住民税、固定資産が標準税率で良いかも。これ上げたら夕張みたいに若者が逃げ出す。介護保険、国保操作して、まだましかもと思う。介護保険の最高限度額は国保並みにすべきと思いつきました。 (名無し 2026/2/5 06:30 ID:195) |