給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
10 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
20 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
30 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
40 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
50 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
60 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
70 | 59,760 | 59,760 | 66,480 |
80 | 59,760 | 66,480 | 66,480 |
90 | 59,760 | 66,480 | 66,480 |
100 | 59,760 | 66,480 | 66,480 |
120 | 59,760 | 66,480 | 66,480 |
140 | 59,760 | 66,480 | 66,480 |
160 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
180 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
200 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
220 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
240 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
260 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
280 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
300 | 66,480 | 66,480 | 66,480 |
情報ありがとうございます。ご指摘いただきました太宰府市の介護保険料の12段階の所得範囲について情報を修正いたしました。 (運営 2025/7/15 09:09 ID:93) |
|
介護保険料の12段階の所得範囲がおかしくないですか? (名無し 2025/7/14 15:04 ID:89) |