| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
| 0 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 10 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 20 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 30 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 40 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 50 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 60 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 70 | 71,710 | 71,710 | 79,680 |
| 80 | 71,710 | 79,680 | 79,680 |
| 90 | 71,710 | 79,680 | 79,680 |
| 100 | 71,710 | 79,680 | 79,680 |
| 120 | 71,710 | 79,680 | 79,680 |
| 140 | 71,710 | 79,680 | 79,680 |
| 160 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 180 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 200 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 220 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 240 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 260 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 280 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
| 300 | 79,680 | 79,680 | 79,680 |
|
保険料の計算をする時、所得範囲での区切りでは無く、所得金額に対して段階で掛け率が違う方式に出来ないのでしょうか?所得範囲が100万円程度違う場合、月収で約8万円も違うのに所得範囲内で一律同じ金額の保険料を払うのは所得の低い人にとっては大変です。また、所得に対しての保険料が所得の高い人低い人で余り差が無く、所得の低い人にとっては保険料の占める割合が高く不公平だと思います。 (名無し 2026/2/12 05:59 ID:202) |