| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 95,600 | 103,500 |
| 20 | 非課税を参照 | 95,600 | 103,500 |
| 40 | 非課税を参照 | 95,600 | 103,500 |
| 60 | 非課税を参照 | 95,600 | 103,500 |
| 80 | 非課税を参照 | 95,600 | 119,400 |
| 100 | 非課税を参照 | 95,600 | 119,400 |
| 120 | 95,600 | 103,500 | 119,400 |
| 140 | 95,600 | 103,500 | 119,400 |
| 160 | 95,600 | 103,500 | 119,400 |
| 180 | 95,600 | 103,500 | 119,400 |
| 200 | 103,500 | 103,500 | 135,400 |
| 250 | 103,500 | 119,400 | 135,400 |
| 300 | 103,500 | 119,400 | 135,400 |
| 350 | 119,400 | 119,400 | 151,300 |
| 400 | 119,400 | 135,400 | 151,300 |
| 450 | 119,400 | 135,400 | 151,300 |
| 500 | 135,400 | 151,300 | 167,200 |
| 550 | 135,400 | 151,300 | 167,200 |
| 600 | 151,300 | 151,300 | 183,100 |
| 650 | 151,300 | 167,200 | 183,100 |
| 700 | 167,200 | 167,200 | 183,100 |
| 750 | 167,200 | 183,100 | 191,000 |
| 800 | 167,200 | 183,100 | 191,000 |
| 850 | 183,100 | 191,000 | 199,000 |
| 900 | 183,100 | 191,000 | 199,000 |
| 950 | 191,000 | 199,000 | 199,000 |
| 1000 | 191,000 | 199,000 | 199,000 |
|
すごく高い。課税所得の10%以内にしないと生活できません・ (名無し 2025/9/20 23:11 ID:132) |