給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
0 | 非課税を参照 | 79,200 | 85,800 |
20 | 非課税を参照 | 79,200 | 85,800 |
40 | 非課税を参照 | 79,200 | 85,800 |
60 | 非課税を参照 | 79,200 | 85,800 |
80 | 非課税を参照 | 79,200 | 99,000 |
100 | 非課税を参照 | 79,200 | 99,000 |
120 | 79,200 | 85,800 | 99,000 |
140 | 79,200 | 85,800 | 99,000 |
160 | 79,200 | 85,800 | 99,000 |
180 | 79,200 | 85,800 | 99,000 |
200 | 85,800 | 85,800 | 112,200 |
250 | 85,800 | 99,000 | 112,200 |
300 | 85,800 | 99,000 | 112,200 |
350 | 99,000 | 99,000 | 118,800 |
400 | 99,000 | 112,200 | 118,800 |
450 | 99,000 | 112,200 | 118,800 |
500 | 112,200 | 118,800 | 125,400 |
550 | 112,200 | 118,800 | 125,400 |
600 | 118,800 | 118,800 | 132,000 |
650 | 118,800 | 125,400 | 132,000 |
700 | 125,400 | 125,400 | 132,000 |
750 | 125,400 | 132,000 | 138,600 |
800 | 125,400 | 132,000 | 138,600 |
850 | 132,000 | 138,600 | 145,200 |
900 | 132,000 | 138,600 | 145,200 |
950 | 138,600 | 145,200 | 151,800 |
1000 | 138,600 | 145,200 | 151,800 |
他の自治体でもそうですが保険料が階段状になっているのが理解できません。なぜ所得税のように折れ線にできないのでしょう。これだけ電算機かが進んでいるのに怠慢ではありませんか? (名無し 2025/8/12 19:30 ID:116) |