| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 72,600 | 82,500 |
| 20 | 非課税を参照 | 72,600 | 82,500 |
| 40 | 非課税を参照 | 72,600 | 82,500 |
| 60 | 非課税を参照 | 72,600 | 82,500 |
| 80 | 非課税を参照 | 72,600 | 99,000 |
| 100 | 非課税を参照 | 72,600 | 99,000 |
| 120 | 72,600 | 72,600 | 99,000 |
| 140 | 72,600 | 82,500 | 99,000 |
| 160 | 72,600 | 82,500 | 99,000 |
| 180 | 72,600 | 82,500 | 99,000 |
| 200 | 72,600 | 82,500 | 105,600 |
| 250 | 82,500 | 99,000 | 105,600 |
| 300 | 82,500 | 99,000 | 105,600 |
| 350 | 99,000 | 99,000 | 112,200 |
| 400 | 99,000 | 105,600 | 112,200 |
| 450 | 105,600 | 105,600 | 112,200 |
| 500 | 105,600 | 112,200 | 122,100 |
| 550 | 105,600 | 112,200 | 122,100 |
| 600 | 112,200 | 112,200 | 132,000 |
| 650 | 112,200 | 122,100 | 132,000 |
| 700 | 122,100 | 122,100 | 141,900 |
| 750 | 122,100 | 132,000 | 141,900 |
| 800 | 132,000 | 132,000 | 141,900 |
| 850 | 132,000 | 141,900 | 151,800 |
| 900 | 132,000 | 141,900 | 151,800 |
| 950 | 141,900 | 151,800 | 151,800 |
| 1000 | 141,900 | 151,800 | 151,800 |
|
独居なのに課税者ありで保険料が、66,000円引かれている 間違っている保険料は払い戻ししてくれますか? (名無し 2025/10/18 13:24 ID:142) |