| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 125,985 | 136,484 |
| 20 | 非課税を参照 | 125,985 | 136,484 |
| 40 | 非課税を参照 | 125,985 | 136,484 |
| 60 | 非課税を参照 | 125,985 | 136,484 |
| 80 | 非課税を参照 | 125,985 | 157,482 |
| 100 | 非課税を参照 | 125,985 | 157,482 |
| 120 | 125,985 | 136,484 | 157,482 |
| 140 | 125,985 | 136,484 | 157,482 |
| 160 | 125,985 | 136,484 | 157,482 |
| 180 | 125,985 | 136,484 | 157,482 |
| 200 | 136,484 | 136,484 | 178,479 |
| 250 | 136,484 | 157,482 | 178,479 |
| 300 | 136,484 | 157,482 | 178,479 |
| 350 | 157,482 | 157,482 | 199,477 |
| 400 | 157,482 | 178,479 | 199,477 |
| 450 | 157,482 | 178,479 | 220,474 |
| 500 | 178,479 | 199,477 | 220,474 |
| 550 | 178,479 | 199,477 | 220,474 |
| 600 | 199,477 | 220,474 | 241,472 |
| 650 | 199,477 | 220,474 | 241,472 |
| 700 | 220,474 | 220,474 | 251,971 |
| 750 | 220,474 | 241,472 | 262,470 |
| 800 | 241,472 | 241,472 | 272,968 |
| 850 | 241,472 | 251,971 | 283,467 |
| 900 | 251,971 | 262,470 | 283,467 |
| 950 | 262,470 | 272,968 | 293,966 |
| 1000 | 272,968 | 283,467 | 293,966 |
|
65歳以上、単身で、同居する息子がいて、ただ息子の年収は300万円以下、それでも世帯で住民税を払ってると言うことになりますか (名無し 2025/7/24 12:41 ID:102) |