| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 92,960 | 100,710 |
| 20 | 非課税を参照 | 92,960 | 100,710 |
| 40 | 非課税を参照 | 92,960 | 100,710 |
| 60 | 非課税を参照 | 92,960 | 100,710 |
| 80 | 非課税を参照 | 92,960 | 116,200 |
| 100 | 非課税を参照 | 92,960 | 116,200 |
| 120 | 92,960 | 100,710 | 131,690 |
| 140 | 92,960 | 100,710 | 131,690 |
| 160 | 92,960 | 100,710 | 131,690 |
| 180 | 92,960 | 100,710 | 131,690 |
| 200 | 100,710 | 100,710 | 139,440 |
| 250 | 100,710 | 116,200 | 139,440 |
| 300 | 100,710 | 131,690 | 139,440 |
| 350 | 116,200 | 131,690 | 139,440 |
| 400 | 131,690 | 139,440 | 139,440 |
| 450 | 131,690 | 139,440 | 147,190 |
| 500 | 139,440 | 139,440 | 147,190 |
| 550 | 139,440 | 139,440 | 147,190 |
| 600 | 139,440 | 147,190 | 147,190 |
| 650 | 139,440 | 147,190 | 147,190 |
| 700 | 147,190 | 147,190 | 147,190 |
| 750 | 147,190 | 147,190 | 162,680 |
| 800 | 147,190 | 147,190 | 162,680 |
| 850 | 147,190 | 147,190 | 162,680 |
| 900 | 147,190 | 162,680 | 162,680 |
| 950 | 162,680 | 162,680 | 162,680 |
| 1000 | 162,680 | 162,680 | 162,680 |
|
介護保険負担割合は
(名無し 2025/3/25 13:48 ID:35) |