| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 89,600 | 97,400 |
| 20 | 非課税を参照 | 89,600 | 97,400 |
| 40 | 非課税を参照 | 89,600 | 97,400 |
| 60 | 非課税を参照 | 89,600 | 97,400 |
| 80 | 非課税を参照 | 89,600 | 116,900 |
| 100 | 非課税を参照 | 89,600 | 116,900 |
| 120 | 89,600 | 97,400 | 116,900 |
| 140 | 89,600 | 97,400 | 116,900 |
| 160 | 89,600 | 97,400 | 116,900 |
| 180 | 89,600 | 97,400 | 136,300 |
| 200 | 97,400 | 97,400 | 136,300 |
| 250 | 97,400 | 116,900 | 136,300 |
| 300 | 116,900 | 116,900 | 136,300 |
| 350 | 116,900 | 136,300 | 144,100 |
| 400 | 116,900 | 136,300 | 144,100 |
| 450 | 136,300 | 136,300 | 152,000 |
| 500 | 136,300 | 144,100 | 152,000 |
| 550 | 136,300 | 144,100 | 152,000 |
| 600 | 144,100 | 152,000 | 159,800 |
| 650 | 144,100 | 152,000 | 159,800 |
| 700 | 152,000 | 152,000 | 167,500 |
| 750 | 152,000 | 159,800 | 167,500 |
| 800 | 159,800 | 159,800 | 167,500 |
| 850 | 159,800 | 167,500 | 167,500 |
| 900 | 167,500 | 167,500 | 167,500 |
| 950 | 167,500 | 167,500 | 167,500 |
| 1000 | 167,500 | 167,500 | 167,500 |
|
2か月に1度の年金から介護保険料が2万円引かれている。わけがわからない。 (名無し 2025/6/7 12:09 ID:58) |