| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 77,700 | 84,200 |
| 20 | 非課税を参照 | 77,700 | 84,200 |
| 40 | 非課税を参照 | 77,700 | 84,200 |
| 60 | 非課税を参照 | 77,700 | 84,200 |
| 80 | 非課税を参照 | 77,700 | 97,200 |
| 100 | 非課税を参照 | 77,700 | 97,200 |
| 120 | 77,700 | 84,200 | 97,200 |
| 140 | 77,700 | 84,200 | 97,200 |
| 160 | 77,700 | 84,200 | 97,200 |
| 180 | 77,700 | 84,200 | 97,200 |
| 200 | 84,200 | 84,200 | 110,200 |
| 250 | 84,200 | 97,200 | 110,200 |
| 300 | 84,200 | 97,200 | 110,200 |
| 350 | 97,200 | 97,200 | 123,100 |
| 400 | 97,200 | 110,200 | 123,100 |
| 450 | 97,200 | 110,200 | 123,100 |
| 500 | 110,200 | 123,100 | 136,100 |
| 550 | 110,200 | 123,100 | 136,100 |
| 600 | 123,100 | 123,100 | 149,000 |
| 650 | 123,100 | 136,100 | 149,000 |
| 700 | 136,100 | 136,100 | 149,000 |
| 750 | 136,100 | 149,000 | 155,500 |
| 800 | 136,100 | 149,000 | 155,500 |
| 850 | 149,000 | 155,500 | 155,500 |
| 900 | 149,000 | 155,500 | 155,500 |
| 950 | 155,500 | 155,500 | 155,500 |
| 1000 | 155,500 | 155,500 | 155,500 |
|
年金ノミ222万、配偶者非課税、夫婦2人。この場合、世帯主は住民税均等割だけ払い、介護保険料は77800円払う···という理解で良いですか? (名無し 2025/1/4 19:42 ID:2) |