| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 87,800 | 99,800 |
| 20 | 非課税を参照 | 87,800 | 99,800 |
| 40 | 非課税を参照 | 87,800 | 99,800 |
| 60 | 非課税を参照 | 87,800 | 99,800 |
| 80 | 非課税を参照 | 87,800 | 119,700 |
| 100 | 非課税を参照 | 87,800 | 119,700 |
| 120 | 87,800 | 99,800 | 119,700 |
| 140 | 87,800 | 99,800 | 119,700 |
| 160 | 87,800 | 99,800 | 119,700 |
| 180 | 87,800 | 99,800 | 119,700 |
| 200 | 99,800 | 99,800 | 135,700 |
| 250 | 99,800 | 119,700 | 135,700 |
| 300 | 99,800 | 119,700 | 135,700 |
| 350 | 119,700 | 119,700 | 151,600 |
| 400 | 119,700 | 135,700 | 151,600 |
| 450 | 119,700 | 135,700 | 151,600 |
| 500 | 135,700 | 151,600 | 167,600 |
| 550 | 135,700 | 151,600 | 167,600 |
| 600 | 151,600 | 151,600 | 183,500 |
| 650 | 151,600 | 167,600 | 183,500 |
| 700 | 167,600 | 167,600 | 183,500 |
| 750 | 167,600 | 183,500 | 191,500 |
| 800 | 167,600 | 183,500 | 191,500 |
| 850 | 183,500 | 191,500 | 191,500 |
| 900 | 183,500 | 191,500 | 191,500 |
| 950 | 191,500 | 191,500 | 191,500 |
| 1000 | 191,500 | 191,500 | 191,500 |
|
高くないですか? (名無し 2025/10/27 16:19 ID:154) |