| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 90,552 | 107,016 |
| 20 | 非課税を参照 | 90,552 | 107,016 |
| 40 | 非課税を参照 | 90,552 | 107,016 |
| 60 | 非課税を参照 | 90,552 | 107,016 |
| 80 | 非課税を参照 | 90,552 | 135,828 |
| 100 | 非課税を参照 | 90,552 | 135,828 |
| 120 | 90,552 | 107,016 | 135,828 |
| 140 | 90,552 | 107,016 | 135,828 |
| 160 | 90,552 | 107,016 | 135,828 |
| 180 | 90,552 | 107,016 | 152,292 |
| 200 | 107,016 | 107,016 | 152,292 |
| 250 | 107,016 | 135,828 | 152,292 |
| 300 | 135,828 | 135,828 | 152,292 |
| 350 | 135,828 | 152,292 | 152,292 |
| 400 | 135,828 | 152,292 | 152,292 |
| 450 | 152,292 | 152,292 | 189,336 |
| 500 | 152,292 | 152,292 | 189,336 |
| 550 | 152,292 | 152,292 | 189,336 |
| 600 | 152,292 | 189,336 | 189,336 |
| 650 | 152,292 | 189,336 | 189,336 |
| 700 | 189,336 | 189,336 | 189,336 |
| 750 | 189,336 | 189,336 | 189,336 |
| 800 | 189,336 | 189,336 | 218,148 |
| 850 | 189,336 | 189,336 | 218,148 |
| 900 | 189,336 | 189,336 | 218,148 |
| 950 | 189,336 | 218,148 | 218,148 |
| 1000 | 218,148 | 218,148 | 218,148 |
|
大変よくわかりました。 (名無し 2025/6/19 09:39 ID:69) |