| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 87,120 | 99,000 |
| 20 | 非課税を参照 | 87,120 | 99,000 |
| 40 | 非課税を参照 | 87,120 | 99,000 |
| 60 | 非課税を参照 | 87,120 | 99,000 |
| 80 | 非課税を参照 | 87,120 | 118,800 |
| 100 | 非課税を参照 | 87,120 | 118,800 |
| 120 | 87,120 | 99,000 | 118,800 |
| 140 | 87,120 | 99,000 | 126,720 |
| 160 | 87,120 | 99,000 | 126,720 |
| 180 | 87,120 | 99,000 | 126,720 |
| 200 | 99,000 | 99,000 | 142,560 |
| 250 | 99,000 | 118,800 | 142,560 |
| 300 | 99,000 | 126,720 | 150,480 |
| 350 | 118,800 | 126,720 | 158,400 |
| 400 | 126,720 | 142,560 | 158,400 |
| 450 | 126,720 | 150,480 | 158,400 |
| 500 | 142,560 | 158,400 | 186,120 |
| 550 | 150,480 | 158,400 | 186,120 |
| 600 | 158,400 | 158,400 | 186,120 |
| 650 | 158,400 | 186,120 | 186,120 |
| 700 | 186,120 | 186,120 | 217,800 |
| 750 | 186,120 | 186,120 | 217,800 |
| 800 | 186,120 | 186,120 | 217,800 |
| 850 | 186,120 | 217,800 | 217,800 |
| 900 | 217,800 | 217,800 | 217,800 |
| 950 | 217,800 | 217,800 | 217,800 |
| 1000 | 217,800 | 217,800 | 217,800 |
|
高すぎ無駄な予算たくさん使う馬鹿げてる介護サービス使って人はたくさん払う仕組みを作る (名無し 2025/6/4 13:28 ID:57) |