| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 81,840 | 89,280 |
| 20 | 非課税を参照 | 81,840 | 89,280 |
| 40 | 非課税を参照 | 81,840 | 89,280 |
| 60 | 非課税を参照 | 81,840 | 89,280 |
| 80 | 非課税を参照 | 81,840 | 104,160 |
| 100 | 非課税を参照 | 81,840 | 104,160 |
| 120 | 81,840 | 89,280 | 104,160 |
| 140 | 81,840 | 89,280 | 104,160 |
| 160 | 81,840 | 89,280 | 104,160 |
| 180 | 81,840 | 89,280 | 104,160 |
| 200 | 89,280 | 89,280 | 119,040 |
| 250 | 89,280 | 104,160 | 119,040 |
| 300 | 89,280 | 104,160 | 119,040 |
| 350 | 104,160 | 104,160 | 141,360 |
| 400 | 104,160 | 119,040 | 141,360 |
| 450 | 104,160 | 119,040 | 141,360 |
| 500 | 119,040 | 141,360 | 141,360 |
| 550 | 119,040 | 141,360 | 141,360 |
| 600 | 141,360 | 141,360 | 156,240 |
| 650 | 141,360 | 141,360 | 156,240 |
| 700 | 141,360 | 141,360 | 156,240 |
| 750 | 141,360 | 156,240 | 156,240 |
| 800 | 156,240 | 156,240 | 178,560 |
| 850 | 156,240 | 156,240 | 178,560 |
| 900 | 156,240 | 156,240 | 178,560 |
| 950 | 156,240 | 178,560 | 178,560 |
| 1000 | 178,560 | 178,560 | 178,560 |
|
この表は仕事をしてる人対象
年金暮らし満額受給者の保険料が知りたい (野田浩子さん 2025/6/25 14:03 ID:72) |